Salaires Surveillant/surveillante sur le terrain - santé et sécurité au travail au Québec Emploi vert Aide - Emploi vert - Aide
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « surveillant/surveillante sur le terrain - santé et sécurité au travail » dans l’emplacement : Québec. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Province du Québec | 27,00 | 43,00 | 62,50 | |
| Région d'Abitibi-Témiscamingue | 28,51 | 41,38 | 56,50 | |
| Région du Bas-Saint-Laurent | 27,00 | 43,00 | 62,50 | |
| Région de la Capitale-Nationale | 27,54 | 45,05 | 53,00 | |
| Région du Centre-du-Québec | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Chaudière-Appalaches | 27,00 | 43,00 | 62,50 | |
| Région de la Côte-Nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de l'Estrie | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Lanaudière | 27,00 | 43,00 | 62,50 | |
| Région des Laurentides | 27,00 | 43,00 | 62,50 | |
| Région de Laval | 28,14 | 40,48 | 55,64 | |
| Région de la Mauricie | 27,00 | 43,00 | 62,50 | |
| Région de Montréal | 27,00 | 43,00 | 62,50 | |
| Région de la Montérégie | 27,00 | 43,00 | 62,50 | |
| Région du Nord-du-Québec | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de l'Outaouais | 37,43 | 41,03 | 47,69 | |
| Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean | 25,94 | 41,59 | 55,82 | |
| Canada | 23,56 | 40,98 | 61,03 |
Avantages sociaux
Voici le pourcentage de travailleurs dans cette profession (CNP 22232), tant au niveau national que provincial, qui reçoivent au moins un type d’avantage social:
- Canada : 94,7 %
- Québec : 94,1 %
Les avantages sociaux sont des bénéfices offerts par les employeurs en plus des salaires et traitements. Ceux-ci peuvent inclure, mais ne se limitent pas aux :
- Régimes de pension de l’employeur
- Régimes d’assurance dentaire, médicale et d’assurance-vie
- Congés, tels que le congé de maternité, parental ou de proche-aidant
- Jours de maladie et congés de vacances payés
- Taxes sur la paie, telles que les cotisations de l’employeur au programme d’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ)
Détails de la page
- Date de modification :